SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-p8 | Junio 05 1995 | P8 | 58.000.000 |
Conocido P32097660 - P89998652 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-q8 | Junio 05 1995 | Q8 | 72.000.000 |
Conocido Q18046067 - Q89998652 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-r8 | Junio 05 1995 | R8 | 72.000.000 |
Conocido R18100643 - R89999897 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-s8 | Junio 05 1995 | S8 | 72.000.000 |
Conocido S18107857 - S89835443 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-t8 | Junio 05 1995 | T8 | 72.000.000 |
Conocido T18008449 - T89992524 | ||||
P61d | bbcv10bs-eb04-u8 | Junio 05 1995 | U8 | 19.000.000 |
Conocido U18044591 - U36652723 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-eb04s | Junio 05 1995 | P8 | 1000 |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" en rojo (no perforado).. Conocido 000374 - 000997. Estimado 000001 - 001000 |