SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-p8 | Junio 05 1995 | P8 | 100.000 |
Conocido P89900792 - P89979818 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-q8 | Junio 05 1995 | Q8 | 45.000.000 |
Conocido Q45187632 - Q89949919 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-r8 | Junio 05 1995 | R8 | 45.000.000 |
Conocido R47056861 - R89845504 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-s8 | Junio 05 1995 | S8 | 45.000.000 |
Conocido S45227953 - S88982043 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-t8 | Junio 05 1995 | T8 | 45.000.000 |
Conocido T45730910 - T89934660 | ||||
P65e | bbcv50bs-ed02-u8 | Junio 05 1995 | U8 | 19.900.000 |
Conocido U45038112 - U64258685 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02-q8,e | Junio 05 1995 | Q8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02p | Junio 05 1995 | - | - |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02s | Junio 05 1995 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv50bs-ed02s2 (C) | Junio 05 1995 | P8 | - |
Sin sello espécimen |