SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50f | bbcv5bs-ba06-p7 | Abril 11 1972 | P7 | 3.000.000 |
P50f | bbcv5bs-ba06-q7 | Abril 11 1972 | Q7 | 6.000.000 |
P50f | bbcv5bs-ba06-r7 | Abril 11 1972 | R7 | 6.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50r | bbcv5bs-ba06s | Abril 11 1972 | P7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos | ||||
P50s | bbcv5bs-ba06s2 | Abril 11 1972 | P7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 017 - 024. Estimado 001 - 030 |