Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P66b | bbcv100bs-dd01-k8 | Marzo 16 1989 | K8 | 1.100.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-l8 | Marzo 16 1989 | L8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-m8 | Marzo 16 1989 | M8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-n8 | Marzo 16 1989 | N8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-p8 | Marzo 16 1989 | P8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-q8 | Marzo 16 1989 | Q8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-r8 | Marzo 16 1989 | R8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-s8 | Marzo 16 1989 | S8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-t8 | Marzo 16 1989 | T8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-u8 | Marzo 16 1989 | U8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-v8 | Marzo 16 1989 | V8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-x8 | Marzo 16 1989 | X8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-y8 | Marzo 16 1989 | Y8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-z8 | Marzo 16 1989 | Z8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-a8 | Marzo 16 1989 | A8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-b8 | Marzo 16 1989 | B8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-c8 | Marzo 16 1989 | C8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-d8 | Marzo 16 1989 | D8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-e8 | Marzo 16 1989 | E8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-f8 | Marzo 16 1989 | F8 | 9.000.000 |
P66b | bbcv100bs-dd01-g8 | Marzo 16 1989 | G8 | 7.900.000 |
P66c | bbcv100bs-dd02-g8 | Mayo 31 1990 | G8 | 1.100.000 |
Conocido G44464452 - G44698531 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-h8 | Mayo 31 1990 | H8 | 9.000.000 |
Conocido H36054808 - H44620412 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-j8 | Mayo 31 1990 | J8 | 9.000.000 |
Conocido J36601858 - J41751927 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-k8 | Mayo 31 1990 | K8 | 9.000.000 |
Conocido K38109690 - K43983599 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-l8 | Mayo 31 1990 | L8 | 9.000.000 |
Conocido L34654541 - L42106746 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-m8 | Mayo 31 1990 | M8 | 9.000.000 |
Conocido M36450007 - M43829079 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-n8 | Mayo 31 1990 | N8 | 9.000.000 |
Conocido N36003282 - N43485288 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-p8 | Mayo 31 1990 | P8 | 9.000.000 |
Conocido P37250531 - P43887480 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-q8 | Mayo 31 1990 | Q8 | 9.000.000 |
Conocido Q36140057 - Q44205152 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-r8 | Mayo 31 1990 | R8 | 9.000.000 |
Conocido R37527149 - R44709906 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-s8 | Mayo 31 1990 | S8 | 9.000.000 |
Conocido S39367745 - S41082006 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-t8 | Mayo 31 1990 | T8 | 9.000.000 |
Conocido T37903507 - T44624780 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-u8 | Mayo 31 1990 | U8 | 9.000.000 |
Conocido U36326790 - U44925928 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-v8 | Mayo 31 1990 | V8 | 9.000.000 |
Conocido V36410906 - V39063425 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-x8 | Mayo 31 1990 | X8 | 9.000.000 |
Conocido X38053876 - X44213011 | ||||
P66c | bbcv100bs-dd02-y8 | Mayo 31 1990 | Y8 | ¿6.448.000? |
Conocido Y36877798 - Y42433812. Estimado Y36000001 - Y42448000. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-y8 | Mayo 12 1992 | Y8 | 6.100.000 |
Conocido Y38919491 - Y44897853. El intérvalo coincide parcial o totalmente con otra pieza | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-z8 | Mayo 12 1992 | Z8 | 9.000.000 |
Conocido Z36838295 - Z44366212 | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-a8 | Mayo 12 1992 | A8 | 45.000.000 |
Conocido A46627880 - A88087151 | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-b8 | Mayo 12 1992 | B8 | 45.000.000 |
Conocido B45248286 - B89837259 | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-c8 | Mayo 12 1992 | C8 | 45.000.000 |
Conocido C46795991 - C87703141 | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-d8 | Mayo 12 1992 | D8 | 45.000.000 |
Conocido D45544263 - D86196214 | ||||
P66d | bbcv100bs-dd03-e8 | Mayo 12 1992 | E8 | 4.900.000 |
Conocido E45354182 - E49846847 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-e8 | Diciembre 08 1992 | E8 | 40.100.000 |
Conocido E49907660 - E88216414 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-f8 | Diciembre 08 1992 | F8 | 45.000.000 |
Conocido F45081418 - F84741892 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-g8 | Diciembre 08 1992 | G8 | 45.000.000 |
Conocido G45067769 - G89547766 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-h8 | Diciembre 08 1992 | H8 | 45.000.000 |
Conocido H48467331 - H85356901 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-j8 | Diciembre 08 1992 | J8 | 45.000.000 |
Conocido J45778902 - J87296092 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-k8 | Diciembre 08 1992 | K8 | 45.000.000 |
Conocido K47239452 - K87859453 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-l8 | Diciembre 08 1992 | L8 | 45.000.000 |
Conocido L45322221 - L89990021 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-m8 | Diciembre 08 1992 | M8 | 45.000.000 |
Conocido M45333589 - M89675593 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-n8 | Diciembre 08 1992 | N8 | 44.900.000 |
Conocido N45295556 - N89763986 | ||||
P66f | bbcv100bs-dd05-e8 | Febrero 05 1998 | E8 | 40.100.000 |
Conocido E49944984 - E89908347 | ||||
P66f | bbcv100bs-dd05-f8 | Febrero 05 1998 | F8 | 45.000.000 |
Conocido F45685466 - F89924281 | ||||
P66f | bbcv100bs-dd05-g8 | Febrero 05 1998 | G8 | 34.900.000 |
Conocido G45607686 - G78876788 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-g8 | Octubre 13 1998 | G8 | 10.100.000 |
Conocido G79937808 - G89186224 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-h8 | Octubre 13 1998 | H8 | 45.000.000 |
Conocido H45356275 - H89230486 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-j8 | Octubre 13 1998 | J8 | 45.000.000 |
Conocido J45557722 - J89932227 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-k8 | Octubre 13 1998 | K8 | 45.000.000 |
Conocido K45190221 - K88507837 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-l8 | Octubre 13 1998 | L8 | 45.000.000 |
Conocido L45990783 - L89258559 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-m8 | Octubre 13 1998 | M8 | 9.900.000 |
Conocido M45213909 - M54584757 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd06r | Octubre 13 1998 | Z8 | ¿1.977.600? |
Conocido Z00009243 - Z01977356. Estimado Z00000001 - Z01977600 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01s | Marzo 16 1989 | K8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01s2 | Marzo 16 1989 | K8 | - |
Sellado "MUESTRA SIN VALOR". Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd03s | Mayo 12 1992 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd03s2 (C) | Mayo 12 1992 | 8 | - |
Sin sello espécimen Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04s | Diciembre 08 1992 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04s2 (C) | Diciembre 08 1992 | 8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04s3 (C) | Diciembre 08 1992 | K8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv100bs-dd05s | Febrero 05 1998 | G8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "ESPECIMEN" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0145 - 0997. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv100bs-dd06s | Octubre 13 1998 | G8 | ¿2000? |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0797 - 1970. Estimado 0001 - 2000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01-c8,e | Marzo 16 1989 | C8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01-e8,e | Marzo 16 1989 | E8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
N/L | bbcv100bs-dd02-v8,e | Mayo 31 1990 | V8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie distintos | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04-k8,e | Diciembre 08 1992 | K8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04-n8,e | Diciembre 08 1992 | N8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bs-dd05-e8,e | Febrero 05 1998 | E8 | - |
Error. Impresión desplazada verticalmente en el anverso Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-g8,e | Octubre 13 1998 | G8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. | ||||
N/L | bbcv100bs-dd06-k8,e | Octubre 13 1998 | K8 | - |
Error. Absence partielle de l'impression offset sur les deux côtés |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar