Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-aa7 | Octubre 05 1989 | AA7 | 9.999.999 |
Conocido AA0000001 - AA9968699 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ab7 (A) | Octubre 05 1989 | AB7 | 9.999.999 |
Conocido AB0009840 - AB9932091 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ac7 | Octubre 05 1989 | AC7 | 9.999.999 |
Conocido AC0000607 - AC9998999 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ad7 (A) | Octubre 05 1989 | AD7 | 9.999.999 |
Conocido AD0030903 - AD9929732 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ae7 | Octubre 05 1989 | AE7 | 9.999.999 |
Conocido AE0102315 - AE9091487 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-af7 | Octubre 05 1989 | AF7 | 9.999.999 |
Conocido AF0691192 - AF8443005 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ag7 | Octubre 05 1989 | AG7 | 9.999.999 |
Conocido AG6103584 - AG9926358 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ah7 (A) | Octubre 05 1989 | AH7 | 9.999.999 |
Conocido AH0016077 - AH9957231 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-aj7 | Octubre 05 1989 | AJ7 | 9.999.999 |
Conocido AJ1081281 - AJ9948165 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ak7 | Octubre 05 1989 | AK7 | 9.999.999 |
Conocido AK0182000 - AK8809369 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-al7 (A) | Octubre 05 1989 | AL7 | 9.999.999 |
Conocido AL0442612 - AL9959769 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-am7 | Octubre 05 1989 | AM7 | 9.999.999 |
Conocido AM0003949 - AM3875779. Estimado AM0000001 - AM9999999 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-aw7 | Octubre 05 1989 | AW7 | 9.999.999 |
Conocido AW3429950 - AW9909175 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ay7 | Octubre 05 1989 | AY7 | 9.999.999 |
Conocido AY0455184 - AY9209688 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-az7 | Octubre 05 1989 | AZ7 | 9.999.999 |
Conocido AZ0025002 - AZ9830025 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-ba7 | Octubre 05 1989 | BA7 | 9.999.999 |
Conocido BA0051752 - BA4483888 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-bj7 (A) | Octubre 05 1989 | BJ7 | 9.999.999 |
Conocido BJ4454486 - BJ4496288 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-bl7 | Octubre 05 1989 | BL7 | 9.999.999 |
Conocido BL0250385 - BL6554618 | ||||
p69 | bbcv2bs-aa01-bn7 | Octubre 05 1989 | BN7 | 9.999.999 |
Conocido BN8225064 - BN8248852 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-bp7 (A) | Octubre 05 1989 | BP7 | 9.999.999 |
Conocido BP1138608 - BP9297514 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-br7 | Octubre 05 1989 | BR7 | 9.999.999 |
Conocido BR2452376 - BR7847095 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-bu7 | Octubre 05 1989 | BU7 | 9.999.999 |
Conocido BU4705904 - BU9798013 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-bv7 | Octubre 05 1989 | BV7 | 9.999.999 |
Conocido BV0301074 - BV9446449 | ||||
P69 | bbcv2bs-aa01-bw7 | Octubre 05 1989 | BW7 | 9.999.999 |
Conocido BW2011260 - BW8599386 | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01-cn7 | Octubre 05 1989 | CN7 | 9.999.999 |
Conocido CN9755872 - CN9755874 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01r | Octubre 05 1989 | XX7 | ¿1.200.500? |
Conocido XX0000173 - XX1200487. Estimado XX0000001 - XX1200500 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01p | Octubre 05 1989 | CH7 | - |
Prueba de impresión. Sellado en el anverso "SPECIMEN" en rojo (no perforado). | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01p2 | Octubre 05 1989 | CJ7 | - |
Prueba de impresión. Sellado "SPECIMEN" en rojo (no perforado). | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01p3 | Octubre 05 1989 | AW7 | - |
Prueba de impresión. Sellado "ESPECIMEN" en rojo (no perforado). | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01p4 | Octubre 05 1989 | AM7 | - |
Prueba de impresión. Sellado "SPECIMEN" en rojo (no perforado).. Impresión incompleta del anverso. | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01p5 | Octubre 05 1989 | A7 | - |
Prueba de impresión. Sellado "SPECIMEN" en rojo (no perforado). Impresión incompleta del anverso. | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01s | Octubre 05 1989 | AA7 | - |
Sellado en el anverso "ESPÉCIMEN" en púrpura (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01s2 | Octubre 05 1989 | AA7 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bs-aa01-af7,e | Octubre 05 1989 | AF7 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por falla de tinta |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar