SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P66a | bbcv100bs-dc01-r8 | Febrero 03 1987 | R8 | 1.400.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-s8 | Febrero 03 1987 | S8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-t8 | Febrero 03 1987 | T8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-u8 | Febrero 03 1987 | U8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-v8 | Febrero 03 1987 | V8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-x8 | Febrero 03 1987 | X8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-y8 | Febrero 03 1987 | Y8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-z8 | Febrero 03 1987 | Z8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-a8 | Febrero 03 1987 | A8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-b8 | Febrero 03 1987 | B8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-c8 | Febrero 03 1987 | C8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-d8 | Febrero 03 1987 | D8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-e8 | Febrero 03 1987 | E8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-f8 | Febrero 03 1987 | F8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-g8 | Febrero 03 1987 | G8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-h8 | Febrero 03 1987 | H8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-j8 | Febrero 03 1987 | J8 | 9.000.000 |
P66a | bbcv100bs-dc01-k8 | Febrero 03 1987 | K8 | 7.900.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dc01s (C) | Febrero 03 1987 | R8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv100bs-dc01s2 | Febrero 03 1987 | U8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dc01s3 | Febrero 03 1987 | U8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |