SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P93 | bbcv100bsf-ab01-b8 | Diciembre 19 2008 | B8 | ¿59.550.400? |
(>=B3045). Conocido B30450256 - B89996165. Estimado B30449601 - B90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-ab01-c8 | Diciembre 19 2008 | C8 | ¿72.900.000? |
(<=C728). Conocido C00002315 - C72890565. Estimado C00000001 - C72900000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01r | Diciembre 19 2008 | Z8 | ¿94.500? |
(Z0013-Z00223). Conocido Z00130262 - Z00223739. Estimado Z00130001 - Z00224500 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-b8,e | Diciembre 19 2008 | B8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-b8,e2 | Diciembre 19 2008 | B8 | - |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-b8,e3 | Diciembre 19 2008 | B8 | ¿90? |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie Falla de corte | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-b8,e4 | Diciembre 19 2008 | B8 | - |
Error. Impresión desplazada verticalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-b8,e6 | Diciembre 19 2008 | B8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-b8,e7 | Diciembre 19 2008 | B8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-c8,e | Diciembre 19 2008 | C8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01-c8,e2 | Diciembre 19 2008 | C8 | ¿90? |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie Falla de corte |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-ab01s | Diciembre 19 2008 | B8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0001 - 0992. Estimado 0001 - 1000 |