SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03-c8 | Mayo 18 2018 | C8 | ¿79.849.999? |
(C2015-C99). Conocido C20154080 - C99945094. Estimado C20150001 - C99999999 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03-d8 | Mayo 18 2018 | D8 | ¿99.999.999? |
(D00-D99). Conocido D00017713 - D99936474. Estimado D00000001 - D99999999 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03-e8 | Mayo 18 2018 | E8 | ¿99.999.999? |
(E00-E99). Conocido E00012643 - E99893989. Estimado E00000001 - E99999999 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03-f8 | Mayo 18 2018 | F8 | ¿99.999.999? |
(F00-F99). Conocido F00018917 - F99947568. Estimado F00000001 - F99999999 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03-g8 | Mayo 18 2018 | G8 | ¿20.295.000? |
(G00-G202). Conocido G00000016 - G20291739. Estimado G00000001 - G20295000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03r | Mayo 18 2018 | Z8 | ¿1.705.500? |
Primer intervalo.. (Z0220-Z0390). Conocido Z02200447 - Z03903951. Estimado Z02200001 - Z03905500 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03r2 | Mayo 18 2018 | Z8 | ¿115.200? |
Segundo intervalo.. (Z044-Z045). Conocido Z04462162 - Z04574757. Estimado Z04460001 - Z04575200 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03r3 | Mayo 18 2018 | Z8 | ¿146.700? |
Tercer intervalo.. (Z054-Z055). Conocido Z05436309 - Z05576255. Estimado Z05430001 - Z05576700 | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03r4 | Mayo 18 2018 | Z8 | ¿9000? |
Cuarto intervalo.. (Z0617). Conocido Z06172489 - Z06178212. Estimado Z06170001 - Z06179000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03p | Mayo 18 2018 | C8 | ¿45? |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03p2 | Mayo 18 2018 | - | ¿45? |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv100bss-aa03p3 | Mayo 18 2018 | - | ¿45? |
Prueba de impresión. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) |