SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-a8 | Enero 15 2018 | A8 | ¿99.999.999? |
Conocido A00001003 - A99932408. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-b8 | Enero 15 2018 | B8 | ¿99.999.999? |
Conocido B00012528 - B99925692. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-c8 | Enero 15 2018 | C8 | ¿99.999.999? |
(C00-C99). Conocido C00036386 - C99908315. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-d8 | Enero 15 2018 | D8 | ¿99.999.999? |
Conocido D00000016 - D99945673. Estimado D00000001 - D99999999 | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-e8 | Enero 15 2018 | E8 | ¿99.999.999? |
Conocido E00000619 - E99929992. Estimado E00000001 - E99999999 | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-f8 | Enero 15 2018 | F8 | ¿99.999.999? |
(F00-F99). Conocido F00012901 - F99948679. Estimado F00000001 - F99999999 | ||||
P103 | bbcv10bss-aa01-g8 | Enero 15 2018 | G8 | ¿306.000? |
(<=G0029). Conocido G00000001 - G00297514. Estimado G00000001 - G00306000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bss-aa01r | Enero 15 2018 | Z8 | ¿1.403.460? |
(<=Z0140). Conocido Z00000119 - Z01403387. Estimado Z00000001 - Z01403460 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bss-aa01p | Enero 15 2018 | A8 | ¿45? |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv10bss-aa01p2 | Enero 15 2018 | - | ¿45? |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv10bss-aa01p3 | Enero 15 2018 | - | ¿45? |
Prueba de impresión. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bss-aa01s | Enero 15 2018 | A8 | ¿1000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1026 - 1967. Estimado 1001 - 2000 |