SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P71 | bbcv20bs-ga01-a8 ![]() | Octubre 20 1987 | A8 | 30.000.000 |
P71 | bbcv20bs-ga01-b8 ![]() | Octubre 20 1987 | B8 | 30.000.000 |
P71 | bbcv20bs-ga01-c8 ![]() | Octubre 20 1987 | C8 | 10.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20bs-ga01p ![]() | Octubre 20 1987 | A8 | - | |
Prueba de impresión del reverso | ||||
bbcv20bs-ga01s ![]() | Octubre 20 1987 | A8 | - | |
Sin sello espécimen | ||||
bbcv20bs-ga01s2 ![]() | Octubre 20 1987 | A8 | - | |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |