SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P87b | bbcv50000bs-ab01-a8 | Septiembre 29 2005 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000016 - A89909201 | ||||
P87b | bbcv50000bs-ab01-b8 | Septiembre 29 2005 | B8 | 15.450.000 |
Conocido B00000017 - B15435164 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01r | Septiembre 29 2005 | Z8 | 159.587 |
Conocido Z00000175 - Z00153488 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-a8,e | Septiembre 29 2005 | A8 | ¿5? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel después de tiempo | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-a8,e2 | Septiembre 29 2005 | A8 | ¿315? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel después de tiempo | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-a8,e3 | Septiembre 29 2005 | A8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de impresión con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-a8,e4 | Septiembre 29 2005 | A8 | - |
Error. Serial "A" doble | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-a8,e5 | Septiembre 29 2005 | A8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-a8,e6 | Septiembre 29 2005 | A8 | - |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-b8,e | Septiembre 29 2005 | B8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01-b8,e2 | Septiembre 29 2005 | B8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01s (V) | Septiembre 29 2005 | A8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv50000bs-ab01s2 | Septiembre 29 2005 | A8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0002 - 0957. Estimado 0001 - 1000 |