Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P78a | bbcv5000bs-ab01-b8 | Junio 16 1997 | B8 | 80.000.000 |
Conocido B10137915 - B88818049 | ||||
P78a | bbcv5000bs-ab01-c8 | Junio 16 1997 | C8 | 20.000.000 |
Conocido C00006716 - C19762768 | ||||
P78b | bbcv5000bs-ab02-c8 | Febrero 10 1998 | C8 | 70.000.000 |
Conocido C20035307 - C88499481 | ||||
P78b | bbcv5000bs-ab02-d8 | Febrero 10 1998 | D8 | 30.000.000 |
Conocido D00110656 - D29862886 | ||||
P78c | bbcv5000bs-ab03-d8 | Agosto 06 1998 | D8 | 60.000.000 |
Conocido D30336935 - D89335411 | ||||
P78c | bbcv5000bs-ab03-e8 | Agosto 06 1998 | E8 | 90.000.000 |
Conocido E04464643 - E89651682 | ||||
P78c | bbcv5000bs-ab03-f8 | Agosto 06 1998 | F8 | 90.000.000 |
Conocido F00044492 - F89926910 | ||||
P78c | bbcv5000bs-ab03-g8 | Agosto 06 1998 | G8 | 10.000.000 |
Conocido G00000537 - G09999990 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab01s | Junio 16 1997 | B8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab01s2 (C) | Junio 16 1997 | A8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab01s3 (C) | Junio 16 1997 | B8 | - |
Sello "SPECIMEN" con sello húmedo | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab02s | Febrero 10 1998 | D8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab02s2 (C) | Febrero 10 1998 | D8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab02s3 | Febrero 10 1998 | A8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv5000bs-ab03s | Agosto 06 1998 | D8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar