SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P94a | bbcv500bsf-aa01-a8 | Agosto 18 2016 | A8 | ¿90.000.000? |
Conocido A00000002 - A89992267. Estimado A00000001 - A90000000 | ||||
P94a | bbcv500bsf-aa01-b8 | Agosto 18 2016 | B8 | ¿25.389.000? |
(<=B253). Conocido B00000284 - B25387448. Estimado B00000001 - B25389000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv500bsf-aa01r | Agosto 18 2016 | Z8 | ¿681.750? |
(Z0000-Z00680). Conocido Z00000260 - Z00680750. Estimado Z00000001 - Z00681750 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv500bsf-aa01p | Agosto 18 2016 | A8 | - |
Prueba de impresión. Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv500bsf-aa01s | Agosto 18 2016 | A8 | ¿1200? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0507 - 1659. Estimado 0501 - 1700 |