SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv50bsf-aa05-p8 ![]() | Enero 31 2012 | P8 | 40.995.000? | |
(>=P49). Conocido P49008164 - P89998122. Estimado P49005001 - P90000000 | ||||
bbcv50bsf-aa05-q8 ![]() | Enero 31 2012 | Q8 | 90.000.000? | |
Conocido Q00004040 - Q89994709. Estimado Q00000001 - Q90000000 | ||||
bbcv50bsf-aa05-r8 ![]() | Enero 31 2012 | R8 | 90.000.000? | |
Conocido R00000924 - R89967509. Estimado R00000001 - R90000000 | ||||
bbcv50bsf-aa05-s8 ![]() | Enero 31 2012 | S8 | 4.500.000? | |
(<=S044). Conocido S00000158 - S04499386. Estimado S00000001 - S04500000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv50bsf-aa05r ![]() | Enero 31 2012 | Z8 | 28.800? | |
(Z0613-Z0615). Conocido Z06131460 - Z06158440. Estimado Z06130001 - Z06158800 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv50bsf-aa05-q8,e ![]() | Enero 31 2012 | Q8 | - | |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez | ||||
bbcv50bsf-aa05-q8,e2 ![]() | Enero 31 2012 | Q8 | - | |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
bbcv50bsf-aa05-r8,e ![]() | Enero 31 2012 | R8 | - | |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
bbcv50bsf-aa05-r8,e2 ![]() | Enero 31 2012 | R8 | - | |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial con el color de tinta incorrecto en el anverso. |