SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P89c | bbcv5bsf-ab01-h8 ![]() | Diciembre 19 2008 | H8 | 90.000.000? |
Conocido H00004990 - H89949375. Estimado H00000001 - H90000000 | ||||
P89c | bbcv5bsf-ab01-j8 ![]() | Diciembre 19 2008 | J8 | 32.000.000? |
Conocido J00004975 - J31987112. Estimado J00000001 - J32000000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv5bsf-ab01r ![]() | Diciembre 19 2008 | Z8 | 672.750? | |
(Z0600-Z0667). Conocido Z06000019 - Z06672020. Estimado Z06000001 - Z06672750 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv5bsf-ab01-h8,e ![]() | Diciembre 19 2008 | H8 | - | |
Error. Falla de corte. Desplazamiento horizontal de la posición de corte hacia la izquierda | ||||
bbcv5bsf-ab01-h8,e2 ![]() | Diciembre 19 2008 | H8 | 64? | |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
bbcv5bsf-ab01-h8,e3 ![]() | Diciembre 19 2008 | H8 | 160? | |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
bbcv5bsf-ab01-h8,e4 ![]() | Diciembre 19 2008 | H8 | - | |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
bbcv5bsf-ab01-j8,e ![]() | Diciembre 19 2008 | J8 | - | |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
bbcv5bsf-ab01-j8,e2 ![]() | Diciembre 19 2008 | J8 | - | |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado.. Falla de corte | ||||
bbcv5bsf-ab01-j8,e3 ![]() | Diciembre 19 2008 | J8 | - | |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez | ||||
bbcv5bsf-ab01,e2 ![]() | Diciembre 19 2008 | - | - | |
Error. Número de serie incorrecto. Letra prefijo del número de serie distintos |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv5bsf-ab01s ![]() | Diciembre 19 2008 | H8 | 600? | |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0005 - 0599. Estimado 0001 - 0600 |