Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Y20 | mv0.25bs-aa01 | 1894 | 2.000.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa02 | 1900 | 407.060 |
Y20 | mv0.25bs-aa03 | 1901 | 392.940 |
Y20 | mv0.25bs-aa04 | 1903 | 400.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa05 | 1911 | 600.000 |
"9" bajo | |||
N/L | mv0.25bs-aa05v2 | 1911 | (Incluído en el anterior) |
"9" alto | |||
Y20 | mv0.25bs-aa06 | 1912 | 800.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa07 | 1919 | 400.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa08 | 1921 | 800.000 |
Dos Alto | |||
Y20 | mv0.25bs-aa08v2 | 1921 | (Incluído en el anterior) |
Dos Bajo | |||
Y20 | mv0.25bs-aa09 | 1924 | 400.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa10 | 1929 | 1.200.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa11 | 1935 | 2.807.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa12 | 1936 | 2.807.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa13 | 1944 | 1.807.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa14 | 1945 | 4.007.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa15 | 1946 | 8.007.000 |
Y20 | mv0.25bs-aa16 | 1948 | 8.637.944 |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar