SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Y2 | mv0.5cr-aa02 | 1852 | 500.000 |
Anverso: Con "H" en lugar de "W.W". | |||
Y5.1 | mv0.5cr-aa02v2 | 1852 | 1.000.000 |
Diámetro: 22mm. Peso: 5,4 gramos. Anverso: 24 frutas. | |||
Y5.2 | mv0.5cr-aa02v3 | 1852 | (Incluído en el anterior) |
Diámetro: 22mm. Peso: 5,4 gramos. Anverso: 23 frutas. |