Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Y24.2 | mv5bs-ab01 | 1900 | 270.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab02 | 1901 | 90.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab03 | 1902 | 300.000 |
Fecha angosta. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab03v2 | 1902 | (Incluído en el anterior) |
Fecha ancha. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab04 | 1903 | 400.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab05 | 1904 | 200.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab06 | 1905 | 300.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab07 | 1910 | 400.243 |
En la fecha Cero ovalada. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab07v2 | 1910 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha Cero redondo. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab08 | 1911 | 1.103.773 |
Fecha normal. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab08v2 | 1911 | (Incluído en el anterior) |
Fecha ancha. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab08v3 | 1911 | (Incluído en el anterior) |
Fecha angosta. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab09 | 1912 | 695.984 |
Fecha normal. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab09v2 | 1912 | (Incluído en el anterior) |
Fecha ancha. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab09v3 | 1912 | (Incluído en el anterior) |
Fecha angosta. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab10 | 1919 | 400.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab11 | 1921 | 500.000 |
Fecha ancha. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab11v2 | 1921 | (Incluído en el anterior) |
Fecha angosta. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab12 | 1924 | 500.000 |
Fecha ancha. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab12v2 | 1924 | (Incluído en el anterior) |
Fecha angosta. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab12v3 | 1924 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "9" bajo. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab13 | 1926 | 800.000 |
Fecha normal. "2" bajo. Dígitos alejados entre sí. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab13v2 | 1926 | (Incluído en el anterior) |
Fecha Ancha. "2" alto. "1", "9" y "2" cercanos. "2" y "6" alejados | |||
Y24.2 | mv5bs-ab13v3 | 1926 | (Incluído en el anterior) |
Fecha normal. "2" bajo. "1" y "9" cercanos. "9", "2" and "6" alejados | |||
N/L | mv5bs-ab13v4 | 1926 | (Incluído en el anterior) |
Fecha normal. "2" bajo. "1", "9" y "2" cercanos. "2" y "6" alejados. | |||
N/L | mv5bs-ab13v5 | 1926 | (Incluído en el anterior) |
Fecha normal. "2" alto. "1", "9" y "2" cercanos. "2" y "6" alejados. | |||
N/L | mv5bs-ab13v6 | 1926 | (Incluído en el anterior) |
Fecha Angosta, "2" bajo. Dígitos cercanos entre sí | |||
N/L | mv5bs-ab13v7 | 1926 | (Incluído en el anterior) |
Fecha Ancha. "2" bajo. Dígitos alejados entre sí | |||
Y24.2 | mv5bs-ab14 | 1929 | 800.000 |
En la fecha "9" Alto. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab14v2 | 1929 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "9" Bajo. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab15 | 1935 | 1.600.000 |
Y24.2 | mv5bs-ab16 | 1936 | 2.000.000 |
Fecha normal. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab16v2 | 1936 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "3" Alto. | |||
Y24.2 | mv5bs-ab16v3 | 1936 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "3" Bajo. |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar