SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-b8 | Diciembre 13 2017 | B8 | ¿9.593.550? |
Tipo D. Primer intervalo. (B638-B7339). B-6. Conocido B63806391 - B73393113. Estimado B63800001 - B73393550 | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-b8-2 | Diciembre 13 2017 | B8 | ¿899.216? |
Tipo D. Segundo intervalo. (B7340-B7430). B-8. Conocido B73400785 - B74300000. Estimado B73400785 - B74300000 | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-b8-3 | Diciembre 13 2017 | B8 | ¿234.000? |
Tipo D. Tercer intervalo. (B7431-B7454). B-10. Conocido B74310492 - B74542284. Estimado B74310001 - B74544000 | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-b8-4 | Diciembre 13 2017 | B8 | ¿17.279.999? |
Tipo D. Cuarto intervalo. (B827-B9996). B-14. Conocido B82750047 - B99999795. Estimado B82720001 - B99999999 | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-c8 | Diciembre 13 2017 | C8 | ¿45.450.000? |
Tipo D. Primer intervalo. (C00-C454). C-1. Conocido C00499558 - C45443791. Estimado C00000001 - C45450000 | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-c8-2 | Diciembre 13 2017 | C8 | ¿5.346.000? |
Tipo D. Segundo intervalo. (C68-C7333). C-3. Conocido C68003412 - C73344501. Estimado C68000501 - C73346500 | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-c8-3 | Diciembre 13 2017 | C8 | ¿1.116.000? |
Tipo D. Tercer intervalo. (C7448-7558). C-5. Conocido C74487601 - C75586685. Estimado C74480001 - C75596000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01r | Diciembre 13 2017 | Z8 | ¿9000? |
Tipo D. (Z00047-Z00055). Z-12. Conocido Z00047160 - Z00055563. Estimado Z00047001 - Z00056000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100000bsf-ad01-c8,i | Diciembre 13 2017 | C8 | - |
Pieza incoherente del Diseño A, Tipo D impresa en un intervalo del Diseño A, Tipo E |