SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P79 | bbcv1000bs-ba01-a8 | Septiembre 10 1998 | A8 | 89.979.555 |
Conocido A00000001 - A89978571 | ||||
P79 | bbcv1000bs-ba01-b8 | Septiembre 10 1998 | B8 | 67.481.173 |
Conocido B00000829 - B66629773 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ba01r | Septiembre 10 1998 | Z8 | 62.688 |
Conocido Z00000724 - Z00061958 | ||||
N/L | bbcv1000bs-ba01r2 | Septiembre 10 1998 | A8 | 20.445 |
N/L | bbcv1000bs-ba01r3 | Septiembre 10 1998 | B8 | 6139 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ba01-b8,e | Septiembre 10 1998 | B8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ba01s (V) | Septiembre 10 1998 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv1000bs-ba01s2 | Septiembre 10 1998 | A8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0010 - 0954. Estimado 0001 - 1000 |