SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P48j | bbcv100bs-ca10-e7 ![]() | Febrero 06 1973 | E7 | 3.000.000 |
P48j | bbcv100bs-ca10-f7 ![]() | Febrero 06 1973 | F7 | 1.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv100bs-ca10s ![]() | Febrero 06 1973 | 7 | - | |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
bbcv100bs-ca10s2 ![]() | Febrero 06 1973 | 7 | - | |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos. Espécimen no numerado | ||||
bbcv100bs-ca10s3 ![]() | Febrero 06 1973 | 7 | 100? | |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 011 - 098. Estimado 001 - 100 |