SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P55b | bbcv100bs-da02-d7 | Marzo 05 1974 | D7 | 6.000.000 |
P55b | bbcv100bs-da02-e7 | Marzo 05 1974 | E7 | 9.000.000 |
P55b | bbcv100bs-da02-f7 | Marzo 05 1974 | F7 | 9.000.000 |
P55b | bbcv100bs-da02-g7 | Marzo 05 1974 | G7 | 9.000.000 |
P55b | bbcv100bs-da02-h7 | Marzo 05 1974 | H7 | 9.000.000 |
P55b | bbcv100bs-da02-j7 | Marzo 05 1974 | J7 | 8.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-da02s | Marzo 05 1974 | H7 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv100bs-da02s2 | Marzo 05 1974 | J7 | - |
Stamped on obverse and reverse "ESPECIMEN SIN VALOR" in blue, not perfored. Serial azul. Espécimen no numerado |