SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
---|---|---|---|---|
Note | ||||
P55b | bbcv100bs-da02-d7 | Marzo 05 1974 | D7 | 6,000,000 |
P55b | bbcv100bs-da02-e7 | Marzo 05 1974 | E7 | 9,000,000 |
P55b | bbcv100bs-da02-f7 | Marzo 05 1974 | F7 | 9,000,000 |
P55b | bbcv100bs-da02-g7 | Marzo 05 1974 | G7 | 9,000,000 |
P55b | bbcv100bs-da02-h7 | Marzo 05 1974 | H7 | 9,000,000 |
P55b | bbcv100bs-da02-j7 | Marzo 05 1974 | J7 | 8,000,000 |
SCWPM | Piece Code | Date | Serie | Amount |
---|---|---|---|---|
Note | ||||
N/L | bbcv100bs-da02s | Marzo 05 1974 | H7 | - |
No Specimen stamp | ||||
N/L | bbcv100bs-da02s2 | Marzo 05 1974 | J7 | - |
Sello en anverso y reverso "ESPECIMEN SIN VALOR" en azul, no perforado. Serial number in blue. Unnumbered specimen |