SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P55f | bbcv100bs-db04-n8 | Septiembre 18 1979 | N8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-p8 | Septiembre 18 1979 | P8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-q8 | Septiembre 18 1979 | Q8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-r8 | Septiembre 18 1979 | R8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-s8 | Septiembre 18 1979 | S8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-t8 | Septiembre 18 1979 | T8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-u8 | Septiembre 18 1979 | U8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-v8 | Septiembre 18 1979 | V8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-x8 | Septiembre 18 1979 | X8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-y8 | Septiembre 18 1979 | Y8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-z8 | Septiembre 18 1979 | Z8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-a8 | Septiembre 18 1979 | A8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-b8 | Septiembre 18 1979 | B8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-c8 | Septiembre 18 1979 | C8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-d8 | Septiembre 18 1979 | D8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-e8 | Septiembre 18 1979 | E8 | 9.000.000 |
P55f | bbcv100bs-db04-f8 | Septiembre 18 1979 | F8 | 6.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-db04-q8,e | Septiembre 18 1979 | Q8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-db04s | Septiembre 18 1979 | P8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-db04s2 (C) | Septiembre 18 1979 | P8 | - |
Sellado "SPECIMEN" en rojo |