SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P55c | bbcv100bs-db01-j7 | Enero 27 1976 | J7 | 1.000.000 |
P55c | bbcv100bs-db01-k7 | Enero 27 1976 | K7 | 9.000.000 |
P55c | bbcv100bs-db01-l7 | Enero 27 1976 | L7 | 9.000.000 |
P55c | bbcv100bs-db01-m7 | Enero 27 1976 | M7 | 9.000.000 |
P55c | bbcv100bs-db01-n7 | Enero 27 1976 | N7 | 9.000.000 |
P55c | bbcv100bs-db01-p7 | Enero 27 1976 | P7 | 9.000.000 |
P55c | bbcv100bs-db01-q7 | Enero 27 1976 | Q7 | 4.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-db01s | Enero 27 1976 | J7 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
P55s2 | bbcv100bs-db01s2 | Enero 27 1976 | J7 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |