SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P62 | bbcv10bs-db01-f8 | Noviembre 03 1988 | F8 | 52.000.000 |
P62 | bbcv10bs-db01-g8 | Noviembre 03 1988 | G8 | 68.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-db01s (C) | Noviembre 03 1988 | 8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv10bs-db01s2 | Noviembre 03 1988 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bs-db01s3 | Noviembre 03 1988 | 7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 013 - ???. Estimado 001 - 030 | ||||
N/L | bbcv10bs-db01s4 (C) | Noviembre 03 1988 | 7 | - |
Sin sello espécimen |