SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P60a | bbcv10bs-ga01-b7 | Octubre 06 1981 | B7 | 9.999.999 |
P60a | bbcv10bs-ga01-b8 | Octubre 06 1981 | B8 | 70.000.001 |
P60a | bbcv10bs-ga01-c7 | Octubre 06 1981 | C7 | 9.999.999 |
P60a | bbcv10bs-ga01-c8 | Octubre 06 1981 | C8 | 70.000.001 |
P60a | bbcv10bs-ga01-d7 | Octubre 06 1981 | D7 | 9.999.999 |
P60a | bbcv10bs-ga01-d8 (V) | Octubre 06 1981 | D8 | 1 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-ga01-c7,e | Octubre 06 1981 | C7 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-ga01s (C) | Octubre 06 1981 | B7 | - |
Sin sello espécimen | ||||
P60s | bbcv10bs-ga01s2 | Octubre 06 1981 | B7 | - |
Sellado en el anverso "MUESTRA" y en el reverso "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |