SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P68 | bbcv1bs-aa01-a8 | Octubre 05 1989 | A8 | 99.999.999 |
Conocido A00000001 - A99967922 | ||||
P68 | bbcv1bs-aa01-b8 | Octubre 05 1989 | B8 | 99.999.999 |
Conocido B00000001 - B98029441 | ||||
P68 | bbcv1bs-aa01-c8 | Octubre 05 1989 | C8 | 99.999.999 |
Conocido C05986535 - C45244899 | ||||
P68 | bbcv1bs-aa01-d8 | Octubre 05 1989 | D8 | 99.999.999 |
Es posible que pocas piezas fueron puestos en circulación y el resto podrían haber sido incinerados.. Conocido D27850001 - D48999513 | ||||
N/L | bbcv1bs-aa01-e8 (V) | Octubre 05 1989 | E8 | 99.999.999 |
Conocido ??? - ??? | ||||
N/L | bbcv1bs-aa01-f8 | Octubre 05 1989 | F8 | 99.999.999 |
Es posible que pocas piezas fueron puestos en circulación y el resto podrían haber sido incinerados.. Conocido F81702187 - F83744110 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1bs-aa01r (N) | Octubre 05 1989 | X8 | ¿1.350.000? |
Conocido X00004788 - X01327454. Estimado X00000001 - X01350000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1bs-aa01s | Octubre 05 1989 | X8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv1bs-aa01s2 (C) | Octubre 05 1989 | X8 | - |
Sin sello espécimen |