SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P86a | bbcv20000bs-ba01-a8 ![]() | Agosto 16 2001 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000001 - A89998857 | ||||
P86a | bbcv20000bs-ba01-b8 ![]() | Agosto 16 2001 | B8 | 15.650.000 |
Conocido B00000001 - B15544559 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bs-ba01r ![]() | Agosto 16 2001 | Z8 | 92.641 | |
Conocido Z00000153 - Z00073808. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bs-ba01s ![]() | Agosto 16 2001 | A8 | - | |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
bbcv20000bs-ba01s2 ![]() | Agosto 16 2001 | A8 | 1500? | |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0015 - 1496. Estimado 0001 - 1500 |