SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P99a | bbcv20000bsf-aa01-a8 ![]() | Agosto 18 2016 | A8 | 44.100.000? |
(<=A438). Conocido A00000002 - A43836891. Estimado A00000001 - A44100000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bsf-aa01r ![]() | Agosto 18 2016 | Z8 | 60.750? | |
Primer intervalo. (Z000). Conocido Z00000002 - Z00060024. Estimado Z00000001 - Z00060750 | ||||
bbcv20000bsf-aa01r2 ![]() | Agosto 18 2016 | Z8 | 42.750? | |
Segundo intervalo. (Z00419-Z00452). Conocido Z00419131 - Z00452066. Estimado Z00410001 - Z00452750 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bsf-aa01p ![]() | Agosto 18 2016 | - | - | |
Prueba de impresión | ||||
bbcv20000bsf-aa01s ![]() | Agosto 18 2016 | A8 | 2000? | |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0002 - 1889. Estimado 0001 - 2000 |