SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bsf-ac01-b8 ![]() | Diciembre 13 2017 | B8 | 81.134.999? | |
(>=B188). Conocido B18891980 - B99999997. Estimado B18865001 - B99999999 | ||||
bbcv20000bsf-ac01-c8 ![]() | Diciembre 13 2017 | C8 | 99.999.999? | |
Conocido C00001001 - C99967808. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
bbcv20000bsf-ac01-d8 ![]() | Diciembre 13 2017 | D8 | 74.880.000? | |
(<=D748). Conocido D00004710 - D74844847. Estimado D00000001 - D74880000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bsf-ac01r ![]() | Diciembre 13 2017 | Z8 | 222.750? | |
Primer intervalo.. (Z0107-Z0129). Conocido Z01071030 - Z01291095. Estimado Z01070001 - Z01292750 | ||||
bbcv20000bsf-ac01r2 ![]() | Diciembre 13 2017 | Z8 | 128.250? | |
Segundo intervalo.. (Z0770-Z0895). Conocido Z00768111 - Z00895895. Estimado Z00768001 - Z00896250 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv20000bsf-ac01p ![]() | Diciembre 13 2017 | B8 | - |