SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20000bss-aa01-a8 | Enero 22 2019 | A8 | ¿62.460.000? |
(<=A6243). A-1. Conocido A00004680 - A62431744. Estimado A00000001 - A62460000 | ||||
N/L | bbcv20000bss-aa01-b8 | Enero 22 2019 | B8 | ¿17.640.000? |
(B7250-B90). B-1. Conocido B72501000 - B90131898. Estimado B72500001 - B90140000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20000bss-aa01r | Enero 22 2019 | Z8 | ¿9900? |
Primer intervalo. Relacionada con la serie "A".. (<=Z000095). Z-1. Conocido Z00000002 - Z00009574. Estimado Z00000001 - Z00009900 | ||||
N/L | bbcv20000bss-aa01r2 | Enero 22 2019 | Z8 | ¿10.350? |
Segundo intervalo. Relacionada con la serie "B".. (Z0172-Z0173). Z-2. Conocido Z01720001 - Z01730096. Estimado Z01720001 - Z01730350 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20000bss-aa01s | Enero 22 2019 | A8 | - |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |