SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P77a | bbcv2000bs-ab01-b8 | Junio 16 1997 | B8 | 80.000.000 |
Conocido B10794506 - B89460082 | ||||
P77a | bbcv2000bs-ab01-c8 | Junio 16 1997 | C8 | 20.000.000 |
Conocido C00000717 - C19531707 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P77a | bbcv2000bs-ab01-b8,e | Junio 16 1997 | B8 | ¿128? |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2000bs-ab01s | Junio 16 1997 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv2000bs-ab01s2 | Junio 16 1997 | B8 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 010 - ???. Estimado 001 - 100 |