SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P80 | bbcv2000bs-ba01-a8 | Octubre 29 1998 | A8 | 89.978.367 |
Conocido A00000876 - A89906304 | ||||
P80 | bbcv2000bs-ba01-b8 | Octubre 29 1998 | B8 | 60.000.000 |
Conocido B00000015 - B59995595 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2000bs-ba01r | Octubre 29 1998 | A8 | 21.633 |
N/L | bbcv2000bs-ba01r2 | Octubre 29 1998 | B8 | 12.313 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2000bs-ba01-a8,e | Octubre 29 1998 | A8 | - |
Error. Impresión tipográfica del lado incorrecto. Número de serie |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2000bs-ba01s | Octubre 29 1998 | A8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0010 - 0954. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv2000bs-ba01s2 (V) | Octubre 29 1998 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) |