SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01-m8 | Marzo 13 2018 | M8 | ¿49.949.999? |
(M50-M99). Conocido M50155386 - M99944705. Estimado M50050001 - M99999999 | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01-n8 | Marzo 13 2018 | N8 | ¿99.999.999? |
(N00-N97). Conocido N00022270 - N99850827. Estimado N00000001 - N99999999 | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01-p8 (R) | Marzo 13 2018 | P8 | ¿99.999.999? |
(P00-P99). Conocido P00000001 - P99887823. Estimado P00000001 - P99999999 | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01-q8 | Marzo 13 2018 | Q8 | ¿48.149.999? |
(Q52-Q99). Conocido Q52002252 - Q99947199. Estimado Q51850001 - Q99999999 | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01-r8 | Marzo 13 2018 | R8 | ¿25.200.000? |
(R00-R24). Conocido R00000001 - R24827189. Estimado R00000001 - R25200000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01r | Marzo 13 2018 | Z8 | ¿553.500? |
(Z0337-Z0392). Conocido Z03377693 - Z03922245. Estimado Z03370001 - Z03923500 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv200bss-ab01s | Marzo 13 2018 | M8 | ¿900? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1101 - 1967. Estimado 1101 - 2000 |