SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P46d | bbcv20bs-da04-n7 | Enero 27 1970 | N7 | 3.000.000 |
P46d | bbcv20bs-da04-p7 | Enero 27 1970 | P7 | 3.000.000 |
P46d | bbcv20bs-da04-q7 | Enero 27 1970 | Q7 | 3.000.000 |
P46d | bbcv20bs-da04-r7 | Enero 27 1970 | R7 | 3.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P46s2 | bbcv20bs-da04s (C) | Enero 27 1970 | - | - |
Sellado "ESPECIMEN SIN VALOR". | ||||
N/L | bbcv20bs-da04s2 | Enero 27 1970 | 7 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 001 - 100. Estimado 001 - 100 |