SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-a8 | Enero 15 2018 | A8 | ¿99.999.999? |
Conocido A00004021 - A99949972. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-b8 | Enero 15 2018 | B8 | ¿99.999.999? |
Conocido B00000489 - B99734526. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-c8 | Enero 15 2018 | C8 | ¿99.999.999? |
Conocido C00004471 - C99921652. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-d8 | Enero 15 2018 | D8 | ¿99.999.999? |
Conocido D00059962 - D99936685. Estimado D00000001 - D99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-e8 | Enero 15 2018 | E8 | ¿99.999.999? |
(E00-E98). Conocido E00001660 - E98949524. Estimado E00000001 - E99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-f8 | Enero 15 2018 | F8 | ¿99.999.999? |
(F00-F99). Conocido F00028197 - F99777606. Estimado F00000001 - F99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-g8 | Enero 15 2018 | G8 | ¿31.050.000? |
(G00-G30). Conocido G00003003 - G30563264. Estimado G00000001 - G31050000 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-h8 | Enero 15 2018 | H8 | ¿99.999.999? |
Conocido H00003629 - H99899899. Estimado H00000001 - H99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-j8 | Enero 15 2018 | J8 | ¿99.999.999? |
(J00-J98). Conocido J00001003 - J98891000. Estimado J00000001 - J99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-k8 | Enero 15 2018 | K8 | ¿25.200.000? |
(K00-K24). Conocido K00000741 - K24893716. Estimado K00000001 - K25200000 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-m8 | Enero 15 2018 | M8 | ¿48.779.999? |
(M51-M99). Conocido M51248913 - M99459212. Estimado M51220001 - M99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-n8 | Enero 15 2018 | N8 | ¿99.999.999? |
(N00-N97). Conocido N00000001 - N97865001. Estimado N00000001 - N99999999 | ||||
P101 | bbcv2bss-aa01-p8 | Enero 15 2018 | P8 | ¿990.000? |
(P0082-P0098). Conocido P00822151 - P00985759. Estimado P00000001 - P00990000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bss-aa01r | Enero 15 2018 | Z8 | ¿830.250? |
Primer intervalo. (<=Z0082). Conocido Z00000901 - Z00829938. Estimado Z00000001 - Z00830250 | ||||
N/L | bbcv2bss-aa01r2 | Enero 15 2018 | Z8 | ¿8100? |
Segundo intervalo. (Z0225). Conocido Z02250060 - Z02257634. Estimado Z02250001 - Z02258100 | ||||
N/L | bbcv2bss-aa01r3 | Enero 15 2018 | Z8 | ¿1.087.200? |
Tercer intervalo. (Z0274-Z0382). Conocido Z02745027 - Z03826809. Estimado Z02740001 - Z03827200 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bss-aa01s | Enero 15 2018 | A8 | ¿900? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1132 - 1967. Estimado 1101 - 2000 |