SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P54c | bbcv50bs-ea03-d7 | Enero 27 1976 | D7 | 6.000.000 |
P54c | bbcv50bs-ea03-e7 | Enero 27 1976 | E7 | 9.000.000 |
P54c | bbcv50bs-ea03-f7 | Enero 27 1976 | F7 | 5.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-ea03s | Enero 27 1976 | D7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos. Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv50bs-ea03s2 (C) | Enero 27 1976 | D7 | - |
Sellado "SPECIMEN" en rojo |