SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P54a | bbcv50bs-ea01-a7 | Noviembre 21 1972 | A7 | 9.000.000 |
P54a | bbcv50bs-ea01-b7 | Noviembre 21 1972 | B7 | 1.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-ea01s (C) | Noviembre 21 1972 | A7 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv50bs-ea01s2 | Noviembre 21 1972 | A7 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 009 - 100. Estimado 001 - 100 | ||||
P54s | bbcv50bs-ea01s3 | Noviembre 21 1972 | A7 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv50bs-ea01s4 | Noviembre 21 1972 | B7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 003 - 025. Estimado 001 - 030 | ||||
N/L | bbcv50bs-ea01s5 | Noviembre 21 1972 | A7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos. Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv50bs-ea01s6 | Noviembre 21 1972 | B7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos. Espécimen no numerado |