SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P65b | bbcv50bs-eb02-s8 | Noviembre 03 1988 | S8 | 3.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-t8 | Noviembre 03 1988 | T8 | 9.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-u8 | Noviembre 03 1988 | U8 | 9.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-v8 | Noviembre 03 1988 | V8 | 9.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-x8 | Noviembre 03 1988 | X8 | 9.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-y8 | Noviembre 03 1988 | Y8 | 9.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-z8 | Noviembre 03 1988 | Z8 | 9.000.000 |
P65b | bbcv50bs-eb02-a8 | Noviembre 03 1988 | A8 | 3.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bs-eb02s | Noviembre 03 1988 | S8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv50bs-eb02s2 | Noviembre 03 1988 | S8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en negro (no perforado). Espécimen no numerado |