SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-e8 | Diciembre 19 2008 | E8 | ¿90.000.000? |
Conocido E00002492 - E89999558. Estimado E00000001 - E90000000 | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-f8 | Diciembre 19 2008 | F8 | ¿90.000.000? |
Conocido F00003247 - F89999959. Estimado F00000001 - F90000000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01r | Diciembre 19 2008 | Z8 | ¿114.750? |
(Z0513-Z052). Conocido Z05130662 - Z05244118. Estimado Z05130001 - Z05244750 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-e8,e | Diciembre 19 2008 | E8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-e8,e2 | Diciembre 19 2008 | E8 | ¿90? |
Error. Impresión sobre lado incorrecto y posición invertida del papel | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-e8,e3 | Diciembre 19 2008 | E8 | - |
Error. Hilo de seguridad delgada | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-e8,e4 | Diciembre 19 2008 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial debido a obstrucción al papel | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-f8,e | Diciembre 19 2008 | F8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. Falla de corte | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01-f8,e2 | Diciembre 19 2008 | F8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv50bsf-ab01s | Diciembre 19 2008 | E8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0010 - 0990. Estimado 0001 - 1000 |