SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P89a | bbcv5bsf-aa01-a8 | Marzo 20 2007 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000004 - A89982433 | ||||
P89a | bbcv5bsf-aa01-b8 | Marzo 20 2007 | B8 | 90.000.000 |
Conocido B00003033 - B89999769 | ||||
P89a | bbcv5bsf-aa01-c8 | Marzo 20 2007 | C8 | 90.000.000 |
Conocido C00002259 - C89891498 | ||||
P89a | bbcv5bsf-aa01-d8 | Marzo 20 2007 | D8 | 90.000.000 |
Conocido D00008826 - D89999998 | ||||
P89a | bbcv5bsf-aa01-e8 | Marzo 20 2007 | E8 | 2.000.000 |
Conocido E00004250 - E01977910 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01r | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿751.500? |
(<=Z0075). Conocido Z00000206 - Z00751074. Estimado Z00000001 - Z00751500 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-a8,e | Marzo 20 2007 | A8 | ¿90? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-a8,e2 | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-a8,e3 | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-a8,e4 | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Error: Sin zona de imagen latente | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-a8,e5 | Marzo 20 2007 | A8 | ¿32? |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-b8,e | Sin fecha | B8 | ¿96? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-b8,e2 | Marzo 20 2007 | B8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-c8,e | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie distintos. 1 dígito distinto | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-c8,e2 | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01-d8,e | Marzo 20 2007 | D8 | - |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01s (V) | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa01s2 | Marzo 20 2007 | A8 | ¿3200? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0371 - 3147. Estimado 0001 - 3200 |