SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P89e | bbcv5bsf-aa05-r8 | Octubre 29 2013 | R8 | ¿80.000.000? |
(>=R10). Conocido R10000063 - R90000000. Estimado R10000001 - R90000000 | ||||
P89e | bbcv5bsf-aa05-s8 | Octubre 29 2013 | S8 | ¿69.930.000? |
Conocido S00012121 - S69890901. Estimado S00000001 - S69930000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa05r | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿173.250? |
Primer intervalo. (Z10). Conocido Z10000087 - Z10173068. Estimado Z10000001 - Z10173250 | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa05r2 | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿65.250? |
Segundo intervalo. (Z11). Conocido Z11005367 - Z11063348. Estimado Z11000001 - Z11065250 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bsf-aa05s | Octubre 29 2013 | R8 | ¿1000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0025 - 0960. Estimado 0001 - 1000 |