SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-a8 | Enero 15 2018 | A8 | ¿99.999.999? |
Conocido A00001003 - A99941855. Estimado A00000001 - A99999999 | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-b8 | Enero 15 2018 | B8 | ¿99.999.999? |
Conocido B00001101 - B99934050. Estimado B00000001 - B99999999 | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-c8 | Enero 15 2018 | C8 | ¿99.999.999? |
Conocido C00047898 - C99925217. Estimado C00000001 - C99999999 | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-d8 | Enero 15 2018 | D8 | ¿99.999.999? |
Conocido D00012685 - D99939037. Estimado D00000001 - D99999999 | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-e8 | Enero 15 2018 | E8 | ¿99.999.999? |
Conocido E00000175 - E99931496. Estimado E00000001 - E99999999 | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-f8 | Enero 15 2018 | F8 | ¿99.999.999? |
(F00-F99). Conocido F00000001 - F99725048. Estimado F00000001 - F99999999 | ||||
P102 | bbcv5bss-aa01-g8 | Enero 15 2018 | G8 | ¿290.000? |
(<=G00288). Conocido G00000172 - G00288780. Estimado G00000001 - G00290000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01r | Enero 15 2018 | Z8 | ¿2.285.650? |
Primer intervalo.. (<=Z0228). Conocido Z00006143 - Z02285266. Estimado Z00000001 - Z02285650 | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01r2 (E) | Enero 15 2018 | Z8 | ¿385.650? |
Segundo intervalo.. (Z0190-Z0228). Conocido Z01906017 - Z02285266. Estimado Z01900001 - Z02285650. Fusionada con bbcv5bss-aa01r | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01r3 | Enero 15 2018 | Z8 | ¿124.200? |
Tercer intervalo.. (Z0300-Z0312). Conocido Z03000234 - Z03123715. Estimado Z03000001 - Z03124200 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01p | Enero 15 2018 | A8 | ¿45? |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01p2 | Enero 15 2018 | - | ¿45? |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01p3 | Enero 15 2018 | - | ¿45? |
Prueba de impresión. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv5bss-aa01s | Enero 15 2018 | A8 | ¿900? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1107 - 1967. Estimado 1101 - 2000 |