SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C1 | mpc0.125r-aa04 | 1814 | 12.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v2 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Con punto "1814" | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v3 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v4 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Con punto "1814" | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v5 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Con punto "1814" | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v6 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr |