Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C1 | mpc0.125r-aa01 | 1802 | 58.792 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa01v2 | 1802 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "ANO" en lugar de "AÑO" | |||
N/L | mpc0.125r-aa01v3 | 1802 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Ausencia de "E" en "AÑO DE" en el reverso | |||
N/L | mpc0.125r-aa01v4 | 1802 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa01v5 | 1802 | (Incluído en el anterior) |
C1 | mpc0.125r-aa02 | 1804 | 19.444 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa02v2 | 1804 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa02v3 | 1804 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
C1 | mpc0.125r-aa03 | 1805 | 48.256 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa03v2 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida | |||
N/L | mpc0.125r-aa03v3 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida y punto "1805" | |||
N/L | mpc0.125r-aa03v4 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida y punto "1805" | |||
N/L | mpc0.125r-aa03v5 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. "AÑO" con "Ñ" invertida y punto "1805" | |||
C1 | mpc0.125r-aa04 | 1814 | 12.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v2 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Con punto "1814" | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v3 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v4 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Con punto "1814" | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v5 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Con punto "1814" | |||
N/L | mpc0.125r-aa04v6 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr | |||
C1 | mpc0.125r-aa05 | 1817 | 4500 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa05v2 | 1817 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr | |||
C1 | mpc0.125r-aa06 | 1818 | 94.000 |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa06v2 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa06v3 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "D E" en lugar de "DE" | |||
N/L | mpc0.125r-aa06v4 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.125r-aa06v5 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar