SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C34 | mpc0.25r-da01 | 1829 | 750.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr Anverso: Ramas cortas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 4 a la izquierda, 7 por encima y 4 a la derecha Reverso: 16 pares de hojas | |||
N/L | mpc0.25r-da01v2 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr Anverso: Ramas medianas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 9 por encima y 7 a la derecha Reverso: 16 pares de hojas | |||
N/L | mpc0.25r-da01v3 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr Anverso: Ramas largas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 5 a la izquierda, 8 por encima y 6 a la derecha Reverso: 17 pares de hojas | |||
N/L | mpc0.25r-da01v4 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr Anverso: Ramas largas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 7 por encima y 7 a la derecha Reverso: 16 pares de hojas; sin punto después de "C" y "S" | |||
N/L | mpc0.25r-da01v5 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr Anverso: Ramas largas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 6 por encima y 7 a la derecha Reverso: 15 pares de hojas; sin punto después de "S" | |||
N/L | mpc0.25r-da01v6 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr Anverso: "9" muy pronunciado | |||
N/L | mpc0.25r-da01v7 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Anverso: Ramas medianas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 5 por encima y 6 a la derecha Reverso: 17 pares de hojas | |||
N/L | mpc0.25r-da01v8 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Anverso: Ramas medianas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 2 por encima y 5 a la derecha Reverso: 19 pares de hojas; sin punto después de "C" y "S" | |||
N/L | mpc0.25r-da01v9 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Anverso: Ramas cortas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 3 por encima y 5 a la derecha Reverso: 16 pares de hojas; sin punto después de "C" y "S" | |||
N/L | mpc0.25r-da01v10 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Anverso: Ramas cortas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 5 a la izquierda, 3 por encima y 7 a la derecha Reverso: 16 pares de hojas | |||
N/L | mpc0.25r-da01v11 | 1829 | (Incluído en el anterior) |
Anverso: Ramas cortas. Frutillas alrededor de la cornuscopia: 6 a la izquierda, 10 por encima y 6 a la derecha Reverso: 16 pares de hojas |