Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C2 | mpc0.25r-aa01 | 1802 | 13.666 |
Variante "a" según Thomas Stohr. "AÑO D" y "0" grande en "1802". | |||
N/L | mpc0.25r-aa01v2 | 1802 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "AÑO D" y "0" pequeña en "1802". | |||
N/L | mpc0.25r-aa01v3 | 1802 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. "AÑO DE" y "0" pequeña en "1802". | |||
C2 | mpc0.25r-aa02 | 1804 | 6589 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
C2 | mpc0.25r-aa03 | 1805 | 25.474 |
Variante "a" según Thomas Stohr. 1/4 sin "/" en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v2 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "4" invertida en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v3 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. "4" invertida en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v4 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. "S" invertida en "CARACAS" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v5 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. "4" acostado en 1/4 en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v6 | 1805 | (Incluído en el anterior) |
"4" acostado en 1/4 en el reverso | |||
C2 | mpc0.25r-aa04 | 1813 | 10.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa04v2 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa04v3 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa04v4 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa04v5 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa04v6 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa04v7 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa04v8 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa04v9 | 1813 | (Incluído en el anterior) |
C2 | mpc0.25r-aa05 | 1814 | 40.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa05v2 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa05v3 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa05v4 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa05v5 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa05v6 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa05v7 | 1814 | (Incluído en el anterior) |
C2 | mpc0.25r-aa06 | 1816 | 750.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v2 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v3 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. punto "1816" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v4 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. punto "1816" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v5 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. punto "1816" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v6 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. punto "1816" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v7 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr. punto "1816" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v8 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "h" según Thomas Stohr. punto "1816" en el anverso. "1/4" sin "/" en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v9 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "i" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v10 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "j" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v11 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Variante "k" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa06v12 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa06v13 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa06v14 | 1816 | (Incluído en el anterior) |
Acuñada sobre una moneda patriota (Diseño B, Tipo A) | |||
C2 | mpc0.25r-aa07 | 1817 | 490.000 |
Fecha grande. Variante "a" según Thomas Stohr | |||
C2 | mpc0.25r-aa07v2 | 1817 | 1.640.000 |
Fecha pequeña. Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v3 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande. Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v4 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande. Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v5 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande. Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v6 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v7 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v8 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v9 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "e" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v10 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "f" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v11 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "g" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v12 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "h" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v13 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "i" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v14 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v15 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v16 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v17 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v18 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v19 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v20 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v21 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v22 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v23 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v24 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v25 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v26 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v27 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v28 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v29 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v30 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v31 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v32 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
C2 | mpc0.25r-aa08 | 1818 | 2.240.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v2 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v3 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v4 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v5 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v6 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v7 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v8 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "h" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v9 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "i" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v10 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
Variante "j" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa08v11 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v12 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v13 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v14 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v15 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v16 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v17 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v18 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v19 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa08v20 | 1818 | (Incluído en el anterior) |
C2 | mpc0.25r-aa09 | 1821 | 650.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v2 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "AÑO"
| |||
N/L | mpc0.25r-aa09v3 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. "1/4" sin "/" en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v4 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v5 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v6 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. "1/4" sin "/" y "1" invertida en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v7 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr. punto "18.21" y "1" invertida en el anverso. | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v8 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "h" según Thomas Stohr. punto "1821" y "1" invertida en el anverso. | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v9 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "i" según Thomas Stohr. punto "1821" y "1" invertida en el reverso. | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v10 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "j" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v11 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Variante "k" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v12 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa09v13 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
N/L | mpc0.25r-aa09v14 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
"1/4" sin "/". | |||
N/L | mpc0.25r-aa09v15 | 1821 | (Incluído en el anterior) |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar