SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C2 | mpc0.25r-aa07 | 1817 | 490.000 |
Fecha grande. Variante "a" según Thomas Stohr | |||
C2 | mpc0.25r-aa07v2 | 1817 | 1.640.000 |
Fecha pequeña. Variante "a" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v3 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande. Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v4 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande. Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v5 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande. Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v6 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "b" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v7 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "c" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v8 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "d" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v9 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "e" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v10 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "f" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v11 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "g" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v12 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "h" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v13 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña. Variante "i" según Thomas Stohr | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v14 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v15 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v16 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v17 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v18 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v19 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v20 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v21 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v22 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v23 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v24 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v25 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v26 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v27 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
N/L | mpc0.25r-aa07v28 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v29 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v30 | 1817 | Incluído en la variante 1 |
Fecha grande | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v31 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña | |||
N/L | mpc0.25r-aa07v32 | 1817 | Incluído en la variante 2 |
Fecha pequeña |