SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C2 | mpc0.25r-aa03 ![]() | 1805 | 25.474 |
Variante "a" según Thomas Stohr. 1/4 sin "/" en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v2 ![]() | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. "4" invertida en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v3 ![]() | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. "4" invertida en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v4 ![]() | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. "S" invertida en "CARACAS" en el anverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v5 ![]() | 1805 | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. "4" acostado en 1/4 en el reverso | |||
N/L | mpc0.25r-aa03v6 ![]() | 1805 | (Incluído en el anterior) |
"4" acostado en 1/4 en el reverso |